Holiday Inn Express & Suites Houston-Dwtn Conv Ctr
1810 Bell Street



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
16000 點 $107.82 $112.26 $108.93 4
17000 點 $107.82 $121.15 $116.71 3
18000 點 $115.60 $134.49 $125.05 2
19000 點 $115.60 $130.05 $124.77 4
20000 點 $125.60 $138.94 $132.27 2
21000 點 $120.04 $147.83 $133.94 2
22000 點 $112.26 $145.50 $125.02 4
23000 點 $125.60 $130.05 $128.57 3
24000 點 $128.93 $137.83 $133.38 2
25000 點 $134.49 $163.39 $148.94 2
26000 點 $128.93 $128.93 $128.93 1
27000 點 $148.94 $182.29 $170.80 3
28000 點 $133.38 $146.72 $139.31 3
29000 點 $130.05 $181.17 $160.06 4
30000 點 $146.72 $183.40 $168.21 6
31000 點 $178.95 $178.95 $178.95 1
32000 點 $161.17 $204.52 $181.84 5
33000 點 $192.29 $205.63 $198.96 2
34000 點 $213.41 $256.76 $235.08 2
35000 點 $183.40 $200.07 $193.40 4
36000 點 $200.07 $235.64 $216.74 4
37000 點 $218.97 $233.42 $229.81 4
38000 點 $224.52 $227.86 $226.19 2
39000 點 $210.07 $247.86 $228.60 3
40000 點 $200.07 $247.86 $232.08 5
41000 點 $218.97 $243.42 $232.31 4
42000 點 $217.85 $252.31 $235.08 2
44000 點 $247.86 $275.65 $261.75 2
46000 點 $242.31 $283.43 $271.49 4
47000 點 $252.31 $297.88 $272.32 3
49000 點 $297.88 $302.33 $300.11 2
50000 點 $304.55 $325.67 $315.11 2
53000 點 $320.11 $333.45 $325.67 3
56000 點 $317.89 $317.89 $317.89 1
57000 點 $327.89 $327.89 $327.89 1
60000 點 $343.45 $383.47 $368.65 3
61000 點 $415.70 $415.70 $415.70 1
67000 點 $447.93 $447.93 $447.93 1
69000 點 $377.91 $479.06 $428.49 2
85000 點 $494.62 $494.62 $494.62 1
88000 點 $515.74 $515.74 $515.74 1
無點數房 $112.26 $352.35 $174.51 6

IHG